Метание бумажного самолётика

Метание бумажного самолётика

Рекорд на самое большое расстояние, на которое был запущен бумажный самолетик

  1. 32 м — Савельев Дима (ЛГ) (2024, 4 смена)
  2. 28 м — Савельев Дима (Э) (2018, 2 смена)
  3. 26 м — Савельев Дима (N) (2022, 3 смена)
  4. 25 м — Савельев Дима (Н) (2021, 2 смена)
  5. 23,9 м — Бажанов Тимур (Н) (2021, 3 смена)
  6. 21 м — Зыков Андрей (Г) (2018, 3 смена)
  7. 20 м — Кряквин Никита (М) (2019, 3 смена)
  8. 20 м — Лещинский Алексей (Гаскония) (2017, 1 смена)
  9. 19 м — Печенин Влад (Р) (2023, 2 смена)
  10. 19 м — Вишняков Александр (Г) (2023, 2 смена)
  11. 17,5 м — Савельев Дима (Р) (2019, 2 смена)
  12. 17 м — Долидзе Теймураз (Альт) (2024, 3 смена)
  13. 17 м — Белоцерковец Родион (Эд) (2025, 2 смена)
  14. 17 м — Куркина Алиса (М) (2018, 1 смена)
  15. 17 м — Миннулин Тимур (АБР) (2017, 3 смена)
  16. 13,5 м — Глинский Елисей (Сах) (2025, 1 смена)
  17. 13 м — Колокольчиков Глеб (М) (2018, 1 смена)
  18. 12 м — Колесников Иван (N-ская) (фест.2023)
  19. 12 м — Тюрин Вадим (АБР) (фест.2023)

Спецпредложения